Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | шт | 11 259,38 ? | 22 518,76 ? | 18,96% | ||||||
|
1 | набор | 4 946,80 ? | 4 946,80 ? | 4,16% | ||||||
|
5 | шт | 4 946,80 ? | 24 734,00 ? | 20,82% | ||||||
|
2 | шт | 10 084,28 ? | 20 168,56 ? | 16,98% | ||||||
|
2 | шт | 9 986,80 ? | 19 973,60 ? | 16,82% | ||||||
|
2 | шт | 13 217,54 ? | 26 435,08 ? | 22,26% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 0706005040, КПП 070601001.
Контактные данные: Пачева Заира Урусбиевна; 7-86636-41102; cherek.crb.kbr@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН 0706005040, КПП 070601001. Регион: Кабардино-Балкарская Республика