Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | кг | 553,33 ? | 82 999,50 ? | 30,00% | ||||
|
215 | кг | 243,33 ? | 52 315,95 ? | 18,91% | ||||
|
132 | кг | 566,67 ? | 74 800,44 ? | 27,04% | ||||
|
50 | кг | 513,33 ? | 25 666,50 ? | 9,28% | ||||
|
70 | кг | 131,67 ? | 9 216,90 ? | 3,33% | ||||
|
330 | кг | 96,00 ? | 31 680,00 ? | 11,45% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 0706005040, КПП 070601001.
Контактные данные: Пачева Заира Урусбиевна; 7-86636-41102; cherek.crb.kbr@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНН 0706005040, КПП 070601001. Регион: Кабардино-Балкарская Республика